検索エンジンのランキング1位は?国内外の推移を比較
検索エンジンのランキングは、国内外ともに「Google」がシェア1位を独占してます。
今回は、日本と世界の検索エンジンシェアランキング推移比較、年齢別・年代別・最新検索エンジンシェアについて中心に紹介したいと思います。

検索エンジンシェアとは?
検索エンジンシェアとは、インターネット検索ユーザーが利用する検索エンジンの占有率(マーケットシェア)のことです。
検索エンジンシェアが、世界的に最も高いのが「Google」です。
日本国内の検索エンジンシェア
日本国内で利用されてる検索エンジンシェアのランキング推移比較、最新データは以下になります。(2016年8月時点)
パソコン(デスクトップ)

※参考:Desktop Search Engine Market Share Japan | StatCounter Global Stats
順位(ランキング) | 検索エンジン | シェア(%) |
---|---|---|
1 | 67.24 | |
2 | Yahoo | 25.15 |
3 | Bing | 6.95 |
4 | Baidu | 0.33 |
5 | DuckDuckGo | 0.07 |
スマホ(スマートフォン)

※参考:Mobile Search Engine Market Share Japan | StatCounter Global Stats
順位(ランキング) | 検索エンジン | シェア(%) |
---|---|---|
1 | 69.07 | |
2 | Yahoo | 29.84 |
3 | Baidu | 0.68 |
4 | Bing | 0.19 |
5 | Naver | 0.15 |
上記より、日本国内の検索エンジンシェアランキングトップがGoogleで、パソコン・スマホともに占有率約70%となってます。
世界の検索エンジンシェア
世界で利用されてる検索エンジンシェアのランキング推移比較、最新データは以下になります。(2016年8月時点)
上位表示させるための基本的対策をご紹介しています。
パソコン(デスクトップ)

※参考:Desktop Search Engine Market Share Worldwide | StatCounter Global Stats
順位(ランキング) | 検索エンジン | シェア(%) |
---|---|---|
1 | 89.86 | |
2 | Bing | 6.95 |
3 | Yahoo | 3.12 |
4 | Baidu | 0.63 |
5 | YANDEX RU | 0.54 |
スマホ(スマートフォン)

※参考:Mobile Search Engine Market Share Worldwide | StatCounter Global Stats
順位(ランキング) | 検索エンジン | シェア(%) |
---|---|---|
1 | 94.39 | |
2 | Baidu | 2.26 |
3 | Yahoo | 1.83 |
4 | Bing | 0.7 |
5 | Shenma | 0.18 |
上記より、検索エンジンシェアランキングトップがGoogleで、世界ではパソコン・スマホともに占有率約90%とほぼ独占状態となってます。
その他、世界各国別の検索エンジンシェア1位とそのシェア率の比較データを以下、ピックアップしてみました。(2016年8月時点)
国 | パソコン(デスクトップ) | スマホ(スマートフォン) | ||
---|---|---|---|---|
検索エンジン | シェア(%) | 検索エンジン | シェア(%) | |
中国 | Baidu | 60.41 | Baidu | 90.06 |
台湾 | 82.61 | 85.59 | ||
韓国 | 79.78 | 79.48 | ||
アメリカ | 80.18 | 94.39 | ||
オーストラリア | 92.03 | 97.94 | ||
シンガポール | 93.95 | 96.99 | ||
タイ | 98.71 | 99.13 | ||
フランス | 93.18 | 97.54 | ||
香港 | 82.49 | 83.13 | ||
マレーシア | 93.2 | 98.14 | ||
ロシア | YANDEX RU | 48.76 | 66.14 | |
ヨーロッパ | 90.15 | 97.41 |
上記より、中国とロシア以外すべての検索エンジンシェア1位が、「Google」だと確認できます。
年齢別の検索エンジンシェア
日本国内、年齢別のGoogle/Yahoo検索エンジン利用シェア推移の比較データは、以下のようになります。(2015年3月時点)
年齢 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
---|---|---|---|---|---|
Google(%) | 59.9 | 47.5 | 44.1 | 44.1 | 43.5 |
Yahoo(%) | 40.1 | 52.5 | 55.9 | 55.9 | 56.5 |
※参考:Yahoo!派?Google派?検索サイト利用実態レポート | 株式会社ヴァリューズ
上記より、20代は「Google」、30代以上は「Yahoo」の利用者数が多いことがわかります。
日本国内・世界の年代別検索エンジンシェア
「日本国内」と「世界」、それぞれの年代別検索エンジンシェア以下紹介します。
日本国内
日本国内の年代別検索エンジン利用シェア推移の比較データは、以下のようになります。(2016年8月時点)
パソコン(デスクトップ)

※参考:Desktop Search Engine Market Share Japan | StatCounter Global Stats
年代 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Google(%) | 78.78 | 70.85 | 70.18 | 64.93 | 63.85 | 63.4 | 62.66 |
Yahoo(%) | 18.6 | 26.65 | 26.61 | 30.69 | 31.38 | 31.32 | 29.5 |
bing(%) | 1.93 | 2.04 | 2.5 | 3.28 | 3.97 | 4.59 | 7.22 |
Baidu(%) | 0.31 | 0.14 | 0.16 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.28 |
Ask Jeeves(%) | 0.17 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.07 |
スマホ(スマートフォン)

※参考:Mobile Search Engine Market Share Japan | StatCounter Global Stats
年代 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Google(%) | 89.02 | 81.82 | 79.08 | 65.05 | 57.86 | 57.27 | 64.04 |
Yahoo(%) | 10.7 | 18.01 | 20.76 | 34.58 | 41.38 | 41.99 | 35.39 |
bing(%) | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.58 | 0.51 | 0.23 |
Baidu(%) | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.26 |
Naver(%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
上記より、国内では、Yahoo検索エンジンシェアが右肩上がりの傾向です。
Googleと並び、Yahooも代表的な検索エンジンの一つと言えるでしょう。
世界
世界の年代別検索エンジン利用シェア推移の比較データは、以下のようになります。(2016年8月時点)
パソコン(デスクトップ)

※参考:Desktop Search Engine Market Share Worldwide | StatCounter Global Stats
年代 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Google(%) | 90.73 | 90.7 | 91.34 | 89.57 | 88.47 | 88.66 | 89.18 |
Yahoo(%) | 4 | 3.7 | 3.07 | 2.91 | 3.34 | 3.55 | 3.2 |
bing(%) | 3.53 | 3.74 | 3.35 | 3.66 | 4.37 | 4.13 | 4.51 |
Baidu(%) | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.98 | 0.69 | 0.74 | 0.67 |
Ask Jeeves(%) | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.68 | 0.57 | 0.19 |
スマホ(スマートフォン)

※参考:Mobile Search Engine Market Share Worldwide | StatCounter Global Stats
年代 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Google(%) | 97.1 | 97.3 | 96.67 | 94.42 | 93.78 | 94.07 | 94.73 |
Yahoo(%) | 1.19 | 1.71 | 2.19 | 3.62 | 3.68 | 2.82 | 2.24 |
bing(%) | 0.46 | 0.64 | 0.72 | 1.18 | 1.37 | 1 | 0.68 |
Baidu(%) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.38 | 0.44 | 1.37 | 1.56 |
YANDEX RU(%) | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
上記より、「Google」は2010年から現在まで、世界的に圧倒的な検索エンジンシェアを誇ってることがわかります。
まとめ
データが示す通り、Googleは、圧倒的No1の検索エンジンシェアを誇っています。
利用ユーザーが最も多いGoogleで、検索上位を目指しましょう。
Googleアルゴリズムに合わせたSEO対策で、ホームページを最適化しながら、順位上昇を目指すことが重要です。
検索順位が上がらない…と思っていませんか?

検索順位が上がらない…と思っていませんか?
思い通りの検索ワードで上位表示させるには、基本となる外部・内部の対策はもちろん、昨今の大きな変動・競合の強さも大きく影響するため、どういったキーワードで対策するのか?という点も重要となります。
ここを正しく理解しておかなければ上位表示させることは難しく、サイトを効果的に運用し、資産化することができません。
そこで、こちらでは上位表示に必要なSEOが正しく施されているかどうかを無料で調査し、問題点や改善点などのアドバイスを致します。